Tippspiel
Vorrundenspiele FC Bayern München
| Datum | Spielpaarung | Ergebnis: |
| 20.08.10 | Bayern München - VfL Wolfsburg | 2 : 1 |
| 27.08.10 | 1.FC Kaiserslautern - Bayern München | 2 : 0 |
| 11.09.10 | Bayern München - SV Werder Bremen | |
| 18.09.10 | Bayern München - 1.FC Köln | |
| 21.09.10 | TSG 1899 Hoffenheim - Bayern München | |
| 25.09.10 | Bayern München - FSV Mainz 05 | |
| 02.10.10 | Borussia Dortmund - Bayern München | |
| 16.10.10 | Bayern München - Hannover 96 | |
| 23.10.10 | Hamburger SV - Bayern München | |
| 30.10.10 | Bayern München - SC Freiburg | |
| 06.11.10 | Borussia M´gladbach - Bayern München | |
| 13.11.10 | Bayern München - 1.FC Nürnberg | |
| 20.11.10 | Bayer 04 Leverkusen - Bayern München | |
| 27.11.10 | Bayern München - Eintracht Frankfurt | |
| 04.12.10 | FC Schalke 04 - Bayern München | |
| 11.12.10 | Bayern München - FC St. Pauli | |
| 18.12.10 | VfB Stuttgart - Bayern München |
Allgemeines
Spielregeln: Einsatz 5, €. Alle Spiele der Vorrunde des FC Bayern werden getippt.
Punktebewertung:
Exakter Ergebnistipp: 3 Punkte
Tendenziell richtiger Tipp:
(Sieg, Unentschieden, Niederlage) 1 Punkt
Der Teilnehmer mit der höchsten Gesamtpunktzahl nach Beendigung der Vorrunde gewinnt.
Haben mehrere Spieler die gleiche Punktzahl, gewinnt der Teilnehmer der die meisten Ergebnisse exakt getippt hat.
Preisverteilung:
1. Platz 50,00 €
2. Platz 30,00 €
3. Platz 10,00 €
Abgabeschluss: 19.08.10 (bei Schober Herbert), Finkenweg 4, 92693 Eslarn
Download Tippspiel
![]() |
beitrittserklaerungmitemail.doc | [710 KB] |
![]() |
tippspielbfceslarn.doc | [46 KB] |
Auswertung Tippspiel
Klicken Sie hier, um die Tabelle zu öffnen.



